| K a t e g o r i e - M16 | M16 |
| 4 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Budaj, Samuel | | | 148'20 | 8 | 145 |
| 2. | Ján, Cuninka | | | 164'20 | 8 | 82 |
| 3. | Lukáš, Račko | | | 196'32 | 8 | 65 |
| 4. | Tomáš, Jurčík | | | 149'16 | 6 | 68 |
|
Kategorie M16 M19 M20 M50 D16 D19 D20 D35 |
| K a t e g o r i e - M19 | M19 |
| 3 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Kováč, Stanislav | | | 281'32 | 12 | 141 |
| 2. | Král, Adam | | | 208'04 | 11 | 119 |
| - | Takáč, Teodor | | | not compl | | 146 |
|
Kategorie M16 M19 M20 M50 D16 D19 D20 D35 |
| K a t e g o r i e - M20 | M20 |
| 7 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Kuriak, Jakub | | | 230'47 | 12 | 20 |
| 2. | Zacharovský, Martin | | | 235'50 | 12 | 138 |
| 3. | Fekiač ml., Jozef | | | 265'28 | 12 | 126 |
| 4. | Šimeček, Jozef | | | 208'32 | 11 | 135 |
| 5. | Stehlík, Ondřej | | | 199'10 | 9 | 136 |
| 6. | Tomaščin, Martin | | | 203'12 | 8 | 139 |
| 7. | Vantara, Ján | | | 146'37 | 6 | 137 |
|
Kategorie M16 M19 M20 M50 D16 D19 D20 D35 |
| K a t e g o r i e - M50 | M50 |
| 3 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Mitelman, Milan | | | 152'54 | 8 | 123 |
| 2. | Fekiač st., Jozef | | | 161'16 | 8 | 110 |
| 3. | Turský, Ján | | | 198'32 | 8 | 109 |
|
Kategorie M16 M19 M20 M50 D16 D19 D20 D35 |
| K a t e g o r i e - D16 | D16 |
| 3 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Filová, Barbora | | | 127'15 | 6 | 37 |
| 2. | Lazoriková, Edit | | | 169'04 | 6 | 104 |
| 3. | Lilgová, Sophia | | | 145'34 | 4 | 142 |
|
Kategorie M16 M19 M20 M50 D16 D19 D20 D35 |
| K a t e g o r i e - D19 | D19 |
| 2 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Dolníková, Veronika | | | 219'46 | 10 | 105 |
| - | Košutová, Katarína | | | not compl | | 127 |
|
Kategorie M16 M19 M20 M50 D16 D19 D20 D35 |
| K a t e g o r i e - D20 | D20 |
| 3 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Chovanová, Daniela | | | 214'42 | 10 | 30 |
| 2. | Macinská, Jana | | | 222'49 | 8 | 122 |
| 3. | Firmentová, Michaela | | | 152'12 | 5 | 144 |
|
Kategorie M16 M19 M20 M50 D16 D19 D20 D35 |
| K a t e g o r i e - D35 | D35 |
| 3 Účastník +++ Kontroly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| Místo | Jméno, Příjmení | Klub | Vol. znak | Čas | Kontrol | St.Číslo |
| 1. | Fekiačová, Mária | | | 178'18 | 6 | 140 |
| 2. | Šimečková, Anna | | | 223'11 | 6 | 80 |
| 3. | Králová, Miriam | | | 151'07 | 5 | 121 |